飯田市の3K/3DK/3LDK(+S)の賃貸マンション・賃貸アパートのお部屋探し。
1~20件目 / 108件
現在の設定 [ 表示形式:3カラム表示 表示順序:家賃の安い順 ]
家賃2.9万円
| 長野県飯田市上郷黒田 | |
| JR飯田線(長野県内)/伊那上郷 | 徒歩25分 |
| 間取り | 3K | 専有面積 | 52.80m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | テラスハウス / 木造 | ||
| 物件階層 | 1-2階/2階建 | 方位 | 南東 |
| 築年 | 1976年06月(築36年) | ||
家賃3万円
| 長野県飯田市上郷黒田 | |
| JR飯田線(長野県内)/伊那上郷 | 徒歩10分 |
| 間取り | 3K | 専有面積 | 49.68m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | アパート / 木造 | ||
| 物件階層 | 1-2階/2階建 | 方位 | 南西 |
| 築年 | 1973年04月(築40年) | ||
家賃3万円
| 長野県飯田市羽場町5丁目 | |
| JR飯田線(長野県内)/切石 | 徒歩5分 |
| 間取り | 3K | 専有面積 | 49.50m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸家 / 木造 | ||
| 物件階層 | 1階/1階建 | 方位 | 南 |
| 築年 | 1975年03月(築38年) | ||
家賃3万円
| 長野県飯田市羽場権現 | |
| JR飯田線(長野県内)/切石 | 徒歩20分 |
| 間取り | 3K | 専有面積 | 44.71m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸家 / 木造 | ||
| 物件階層 | 1階/1階建 | 方位 | 南東 |
| 築年 | 1972年04月(築41年) | ||
家賃3万円
| 長野県飯田市鼎上山 | |
| JR飯田線(長野県内)/切石 | 徒歩11分 |
| 間取り | 3K | 専有面積 | 44.55m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸家 / 木造 | ||
| 物件階層 | 1階/1階建 | 方位 | 東 |
| 築年 | 1974年06月(築38年) | ||
家賃3万円
| 長野県飯田市砂払町3丁目 | |
| JR飯田線(長野県内)/飯田 | 徒歩30分 |
| 間取り | 3K | 専有面積 | 41.25m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸家 / 木造 | ||
| 物件階層 | 1階/1階建 | 方位 | 南東 |
| 築年 | 1966年09月(築46年) | ||
家賃3万円
| 長野県飯田市鼎上山 | |
| JR飯田線(長野県内)/切石 | 徒歩17分 |
| 間取り | 3K | 専有面積 | 39.60m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸家 / 木造 | ||
| 物件階層 | 1階/1階建 | 方位 | 南 |
| 築年 | 1973年08月(築39年) | ||
家賃3.5万円
| 長野県飯田市上郷黒田 | |
| JR飯田線(長野県内)/伊那上郷 | 徒歩15分 |
| 間取り | 3K | 専有面積 | 56.70m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | アパート / 木造 | ||
| 物件階層 | 2階/2階建 | 方位 | 南東 |
| 築年 | 1977年04月(築36年) | ||
家賃3.5万円
| 長野県飯田市羽場仲畑 | |
| JR飯田線(長野県内)/飯田 | 徒歩25分 |
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 56.20m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸家 / 木造 | ||
| 物件階層 | 1階/1階建 | 方位 | 南東 |
| 築年 | 1983年03月(築30年) | ||
家賃3.5万円
| 長野県飯田市鼎下山 | |
| JR飯田線(長野県内)/鼎 | 徒歩15分 |
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 53.62m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | アパート / 木造 | ||
| 物件階層 | 2階/2階建 | 方位 | 南西 |
| 築年 | 1972年12月(築40年) | ||
家賃3.5万円
| 長野県飯田市松尾上溝 | |
| JR飯田線(長野県内)/伊那八幡 | 徒歩15分 |
| 間取り | 3K | 専有面積 | 44.55m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸家 / 木造 | ||
| 物件階層 | 1階/1階建 | 方位 | 南西 |
| 築年 | 1973年07月(築39年) | ||
家賃3.8万円
| 長野県飯田市上郷黒田 | |
| JR飯田線(長野県内)/伊那上郷 | 徒歩10分 |
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 58.14m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | アパート / 鉄骨造 | ||
| 物件階層 | 2階/3階建 | 方位 | 南 |
| 築年 | 1991年02月(築22年) | ||
家賃3.8万円
| 長野県飯田市鼎下山 | |
| JR飯田線(長野県内)/鼎 | 徒歩10分 |
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 52.80m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | アパート / 木造 | ||
| 物件階層 | 1階/2階建 | 方位 | 南 |
| 築年 | 1970年04月(築43年) | ||
家賃3.8万円
| 長野県飯田市羽場赤坂 | |
| JR飯田線(長野県内)/切石 | 徒歩25分 |
| 間取り | 3K | 専有面積 | 49.50m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸家 / 木造 | ||
| 物件階層 | 1階/1階建 | 方位 | 東 |
| 築年 | 1975年04月(築38年) | ||
家賃4万円
| 長野県飯田市正永町1丁目 | |
| JR飯田線(長野県内)/飯田 | 徒歩25分 |
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 58.50m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸家 / 木造 | ||
| 物件階層 | 1階/1階建 | 方位 | 南 |
| 築年 | 1958年04月(築55年) | ||
家賃4万円
| 長野県飯田市上郷別府 | |
| JR飯田線(長野県内)/伊那上郷 | 徒歩50分 |
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 58.32m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | マンション / 鉄骨造 | ||
| 物件階層 | 2階/3階建 | 方位 | 東 |
| 築年 | 1987年06月(築25年) | ||
家賃4万円
| 長野県飯田市上郷黒田 | |
| JR飯田線(長野県内)/伊那上郷 | 徒歩30分 |
| 間取り | 3K | 専有面積 | 57.90m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | テラスハウス / 木造 | ||
| 物件階層 | 1-2階/2階建 | 方位 | 南 |
| 築年 | 1987年02月(築26年) | ||
家賃4万円
| 長野県飯田市上郷黒田 | |
| JR飯田線(長野県内)/伊那上郷 | 徒歩20分 |
| 間取り | 3K | 専有面積 | 57.90m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | テラスハウス / 木造 | ||
| 物件階層 | 1-2階/2階建 | 方位 | 南 |
| 築年 | 1982年05月(築31年) | ||
家賃4万円
| 長野県飯田市鼎上山 | |
| JR飯田線(長野県内)/鼎 | 徒歩15分 |
| 間取り | 3K | 専有面積 | 54.97m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | コーポ / 鉄骨造 | ||
| 物件階層 | 2階/2階建 | 方位 | 南 |
| 築年 | 1989年04月(築24年) | ||
家賃4万円
| 長野県飯田市上郷黒田 | |
| JR飯田線(長野県内)/伊那上郷 | 徒歩6分 |
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 53.70m² |
|---|---|---|---|
| 建物種別 | テラスハウス / 木造 | ||
| 物件階層 | 1階/2階建 | 方位 | 南東 |
| 築年 | 1978年01月(築35年) | ||
飯田駅周辺のオススメ賃貸物件をご紹介
↓条件を変更して探してみる↓
↓条件の範囲を拡大して探す↓
飯田市の間取り別の賃貸マンション・賃貸アパートのお部屋探し情報。ひとり暮らしに最適なワンルームマンションを探している。休日は友達を呼べるちょっと広めの1DKに住みたい。友達とルームシェア、大切な人と二人暮らしできる2DK・2LDKに住みたい。そんなお部屋探しのニーズに応えます。1R(ワンルーム)、1K、2LDK、3LDK、4LDK以上(5LDK、6LDK)など、間取り別に賃貸物件を検索できるお部屋探しサイトは「間取りCHINTAI」